Thickness Gauages or Feeler Gauges
Description
| รุ่น | ความยาว | จำนวนใบ / ชุด | ขนาด |
| (Catalog Number) | (Length) | (Leaves) | (Leaf Sizes) |
| 172MB | 100mm | 9 ใบ | 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 mm |
| 172MC | 150mm | ||
| 172MD | 230mm | ||
| 172ME | 300mm | ||
| 100MR | 100mm | 10 ใบ | 0.03, 0.04, 0.05, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.40 mm |
| 150MR | 150mm | ||
| 100MH | 100mm | 10 ใบ | 0.10, 0.20, 0.30, 0.40. 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90 ,1.0 mm |
| 150MH | 150mm | ||
| 100MK | 100mm | 10 ใบ | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm |
| 150MK | 150mm | ||
| 100MY | 100mm | 19 ใบ | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06 ,0.07, 0.08, 0.09, 0.10, 0.15 |
| 150MY | 150mm | 0.20, 0.25, 0.30, 0.35, 0.40, 0.45, 0.50, 0.55, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm | |
| 100MZ | 100mm | 25 ใบ | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14 ,0.15, |
| 150MZ | 150mm | 0.20, 0.25, 0.30, 0.35 ,0.40, 0.45, 0.50, 0.60, 0.70, 0.80, 0.90, 1.0 mm | |
| 100MX | 100mm | 13 ใบ | 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 |
| 150MX | 100mm | 1.0, 2.0, 3.0 mm | |
| 476M | 115mm | 13 ใบ | 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30, 1.0, 2.0, 3.0, 5.0 mm |
| 100MT | 100mm | 12 ใบ | 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.10, 0.15, 0.20, 0.30 |
| 150MT | 150mm | 1.0, 2.0, 3.0 mm | |
| 100ML | 100mm | 19 ใบ | 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.05, 0.06, 0.07, 0.08, 0.09, 0.10 mm |
|
|


