Stock Feeler Gauges
Description
| ขนาด (M.M) | กว้าง(M.M.) |
| 0.005 | 12.7 |
| 0.015 | 12.7 |
| 0.025 | 12.7 |
| 0.035 | 12.7 |
| 0.045 | 12.7 |
| 0.01 | 12.7 |
| 0.02 | 12.7 |
| 0.03 | 12.7 |
| 0.04-0.09(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.10-0.15(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.16-0.19(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.20 | 12.7 |
| 0.21-0.24(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.25 | 12.7 |
| 0.26-0.29(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.30 | 12.7 |
| 0.31-0.34(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.35 | 12.7 |
| 0.36-0.39(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.40 | 12.7 |
| 0.41-0.44(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.45 | 12.7 |
| 0.46-0.49(step 0.01mm) | 12.7 |
| 0.50 | 12.7 |
| 0.60 | 12.7 |
| 0.70 | 12.7 |
| 0.80 | 12.7 |
| 0.90 | 12.7 |
| 0.95 | 12.7 |
| 1.00 | 12.7 |


